अ.नं. | तपशील | पुस्तकांची संख्या |
1 | 1) पुस्तक संख्या | 5906 |
2) विद्यार्थी संदर्भ ग्रंथ | 2715 | |
2 | कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकांची संख्या | 2142 |
3 | व्यावसायिक विभाग ग्रंथ संख्या | 466 |
4 | संगणक विभाग ग्रंथ संख्या | 305 |
5 | केंद्र सरकारच्या योजनेची पुस्तके | 201 |
6 | देणगी पुस्तके | 405 |
7 | पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्य पुस्तके | 2542 |
8 | नकाशांची संख्या | 105 |
9 | नियतकालिकांची संख्या | 25 |
10 | वाचक संख्या | 1130 |
दैनंदिन वेळापत्रकामध्ये इयत्ता ५ वी ते ८ वी या वर्गांसाठी ग्रंथालय तासिका ठेवण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली हे विद्यार्थी ग्रंथालयामध्ये ग्रंथालय तासिकेच्या वेळी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये वाचन करतात व त्याचे टिपण तयार करून त्याचे सादरीकरण करण्याचे काम केले जाते.